| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| A-AZ-22-129/06/20 | dokument HTML | 2020-06-24 11:39:52 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf | plik | 2020-06-24 09:25:49 | UTWORZENIE |
| Wybór oferty | plik | 2020-06-23 14:22:12 | UTWORZENIE |
| Wyjaśnienia 2 | plik | 2020-06-22 16:57:33 | UTWORZENIE |
| załacznik nr 7 | plik | 2020-06-22 13:26:05 | UTWORZENIE |
| załacznik nr 6 | plik | 2020-06-22 13:26:04 | UTWORZENIE |
| załacznik nr 4 | plik | 2020-06-22 13:26:03 | UTWORZENIE |
| załacznik nr 3 | plik | 2020-06-22 13:26:01 | UTWORZENIE |
| załacznik nr 2 | plik | 2020-06-22 13:26:00 | UTWORZENIE |
| załacznik nr 1 | plik | 2020-06-22 13:25:58 | UTWORZENIE |
| SIWZ | plik | 2020-06-22 13:25:56 | UTWORZENIE |
| ogłoszenie o zamówieniu | plik | 2020-06-22 13:25:51 | UTWORZENIE |
| Dokumenty | element menu | 2020-06-22 13:22:11 | UTWORZENIE |
| A-AZ-22-78/6/20; usługa stworzenia systemu prezentacji uzyskanych wyników oraz danych zgromadzonych w ramach zadania pn. ?Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian? | plik | 2020-06-22 13:22:11 | UTWORZENIE |
| A-AZ-22-78/6/20; usługa stworzenia systemu prezentacji uzyskanych wyników oraz danych zgromadzonych w ramach zadania pn. ?Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian? | element menu | 2020-06-22 13:22:10 | MODYFIKACJA |
