| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Szacowanie wartości zamówienia usługi Zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie Portalu Klienta systemu eAtesty (W2) | element menu | 2023-04-21 20:46:03 | MODYFIKACJA |
| Szacowanie wartości zamówienia usługi Zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie Portalu Klienta systemu eAtesty (W2) | dokument HTML | 2023-04-21 20:41:49 | MODYFIKACJA |
| Szacowanie wartości zamówienia usługi Zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie Portalu Klienta systemu eAtesty (W2) | element menu | 2023-04-21 20:41:49 | MODYFIKACJA |
| Szacowanie wartości zamówienia usługi Zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie Portalu Klienta systemu eAtesty (W2) | dokument HTML | 2023-04-21 20:39:28 | MODYFIKACJA |
| Szacowanie wartości zamówienia usługi Zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie Portalu Klienta systemu eAtesty (W2) | element menu | 2023-04-21 20:39:28 | MODYFIKACJA |
| Szacowanie wartości zamówienia usługi Zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie Portalu Klienta systemu eAtesty (W2) | dokument HTML | 2023-04-21 20:39:09 | MODYFIKACJA |
| Szacowanie wartości zamówienia usługi Zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie Portalu Klienta systemu eAtesty (W2) | element menu | 2023-04-21 20:39:08 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4 - diagramy sekwencji dla Enova i W2 | plik | 2023-04-21 20:36:39 | MODYFIKACJA |
| OPZ | plik | 2023-04-21 20:36:38 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 - diagramy sekwencji dla W2 i W3 | plik | 2023-04-21 20:36:34 | MODYFIKACJA |
| OPZ | plik | 2023-04-21 20:36:34 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 - diagramy sekwencji dla W2 i W3 | plik | 2023-04-21 20:36:28 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4 - diagramy sekwencji dla Enova i W2 | plik | 2023-04-21 20:36:27 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 - diagramy sekwencji dla W2 i W3 | plik | 2023-04-21 20:36:04 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 4 - diagramy sekwencji dla Enova i W2 | plik | 2023-04-21 20:35:43 | UTWORZENIE |
