| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zapytania w celu oszacowania wartości zamówienia | element menu | 2019-06-04 16:58:43 | MODYFIKACJA |
| Zapytania w celu oszacowania wartości zamówienia | element menu | 2019-06-04 16:58:43 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 't', ) | element menu | 2019-06-04 16:57:54 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-06-04 16:57:54 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 't', ) | element menu | 2019-06-04 16:57:52 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-06-04 16:57:52 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 't', ) | element menu | 2019-06-04 16:57:51 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-06-04 16:57:51 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie o zamówieniu | plik | 2019-06-04 16:28:52 | UTWORZENIE |
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | plik | 2019-06-04 16:28:09 | UTWORZENIE |
| Załączniki do SIWZ | plik | 2019-06-04 16:24:04 | UTWORZENIE |
| Dokumenty | element menu | 2019-06-04 16:21:16 | UTWORZENIE |
| A-AZ-22-138/5/19 Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia badań naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników | plik | 2019-06-04 16:21:16 | UTWORZENIE |
| Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30000 euro netto | plik | 2019-06-04 16:21:16 | UTWORZENIE |
| A-AZ-22-138/5/19 Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia badań naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników | element menu | 2019-06-04 16:21:16 | MODYFIKACJA |
