| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zamówienia publiczne | element menu | 2019-06-04 16:16:36 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-06-04 16:16:25 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Opis Przedmiotu Zamówienia System e-usług Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ? Państwowy Zakład Higieny', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Zapytania w celu oszacowania wartości zamówienia (id: 473208)', ) | plik | 2019-06-04 16:15:03 | UTWORZENIE |
| Zamówienia publiczne | element menu | 2019-06-04 16:14:54 | MODYFIKACJA |
| Zamówienia publiczne | element menu | 2019-06-04 16:14:54 | MODYFIKACJA |
| Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30000 euro netto | plik | 2019-06-04 16:12:06 | USUNIĘCIE |
| Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników | plik | 2019-06-04 16:12:06 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-06-04 16:10:22 | UTWORZENIE |
| Dokumenty | element menu | 2019-06-04 16:08:31 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => 'Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30000 euro netto (id: 473210)', ) | plik | 2019-06-04 16:08:31 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30000 euro netto', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => 'Zamówienia publiczne (id: 473209)', ) | plik | 2019-06-04 16:08:31 | UTWORZENIE |
| Zamówienia publiczne | plik | 2019-06-04 16:08:31 | UTWORZENIE |
| Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników | element menu | 2019-06-04 16:08:31 | MODYFIKACJA |
| Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników | element menu | 2019-06-04 16:08:31 | UTWORZENIE |
| Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników | dokument HTML | 2019-06-04 16:08:31 | UTWORZENIE |
