| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zamówienia publiczne | element menu | 2019-06-04 16:05:18 | MODYFIKACJA |
| Zamówienia publiczne | element menu | 2019-06-04 16:05:18 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2019-06-04 16:00:21 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2019-06-04 16:00:21 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2019-06-04 16:00:01 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2019-06-04 16:00:01 | MODYFIKACJA |
| Zamówienia publiczne | element menu | 2019-06-04 15:58:24 | MODYFIKACJA |
| Zamówienia publiczne | element menu | 2019-06-04 15:58:24 | MODYFIKACJA |
| A-AZ-22-138/5/19 Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników | plik | 2019-06-04 15:56:48 | USUNIĘCIE |
| Załączniki do SIWZ | plik | 2019-06-04 15:56:48 | USUNIĘCIE |
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | plik | 2019-06-04 15:56:48 | USUNIĘCIE |
| Ogłoszenie o zamówieniu | plik | 2019-06-04 15:56:48 | USUNIĘCIE |
| Zamówienia publiczne | element menu | 2019-06-04 15:54:38 | MODYFIKACJA |
| Zamówienia publiczne | element menu | 2019-06-04 15:54:38 | MODYFIKACJA |
| Zapytania w celu oszacowania wartości zamówienia | plik | 2019-06-04 15:53:50 | UTWORZENIE |
