| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'Załączniki do SIWZ', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'A-AZ-22-138/5/19 Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników (id: 473200)', ) | plik | 2019-06-04 15:46:52 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-06-04 15:46:12 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'A-AZ-22-138/5/19 Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników (id: 473200)', ) | plik | 2019-06-04 15:46:08 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-06-04 15:45:26 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'Ogłoszenie o zamówieniu', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'A-AZ-22-138/5/19 Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników (id: 473200)', ) | plik | 2019-06-04 15:45:23 | UTWORZENIE |
| Załączniki do SIWZ | plik | 2019-06-04 15:44:18 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | plik | 2019-06-04 15:43:43 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2019-06-04 15:42:26 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'Załączniki do SIWZ', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'A-AZ-22-138/5/19 Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników (id: 473200)', ) | plik | 2019-06-04 15:42:06 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2019-06-04 15:37:25 | MODYFIKACJA |
| A-AZ-22-138/5/19 Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników | element menu | 2019-06-04 15:37:25 | MODYFIKACJA |
| A-AZ-22-138/5/19 Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników | element menu | 2019-06-04 15:37:25 | MODYFIKACJA |
| Dokumenty | element menu | 2019-06-04 15:37:19 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'A-AZ-22-138/5/19 Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => 'Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30000 euro netto (id: 304103)', ) | plik | 2019-06-04 15:37:19 | UTWORZENIE |
| A-AZ-22-138/5/19 Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników | element menu | 2019-06-04 15:37:19 | MODYFIKACJA |
