| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| A-AZ-22-138/5/19 Usługa dostępu do zanonimizowanych wyników badań diagnostycznych wraz z narzędziami do prowadzenia bada ń naukowych w obszarze statystyki medycznej wraz z usługą opracowania i wizualizacji wyników | element menu | 2019-06-04 15:37:19 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2019-06-04 15:37:19 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie i załączniki po modyfikacji | plik | 2019-06-03 16:06:45 | UTWORZENIE |
| Odpowiedzi na pytania 1 | plik | 2019-06-03 16:05:36 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyborze | plik | 2019-06-03 10:07:23 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-05-31 14:36:47 | USUNIĘCIE |
| Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie | plik | 2019-05-31 14:36:43 | UTWORZENIE |
| Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie | plik | 2019-05-31 14:35:23 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'A-AZ-22-18/3/19; A-AZ-22-69/3/19 Działania promocyjne Projektu EpiBaza. (id: 464497)', ) | plik | 2019-05-31 14:34:51 | UTWORZENIE |
| Odpowiedź firmy Pointe | plik | 2019-05-31 14:16:04 | UTWORZENIE |
| Prośba o wyjaśnienie treści oferty | plik | 2019-05-31 10:55:33 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Cennik', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'CD (id: 329219)', ) | plik | 2019-05-31 07:53:42 | UTWORZENIE |
| Cennik | plik | 2019-05-31 07:52:12 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | plik | 2019-05-29 16:22:21 | USUNIĘCIE |
| Ogłoszenie o zamówieniu | plik | 2019-05-29 16:22:18 | UTWORZENIE |
