| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | plik | 2019-05-22 14:21:25 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | plik | 2019-05-22 12:00:08 | UTWORZENIE |
| Informacja o udzieleniu zamówienia | plik | 2019-05-21 12:40:20 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty | plik | 2019-05-21 09:20:51 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyborze oferty | plik | 2019-05-20 13:17:17 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie | plik | 2019-05-17 14:19:21 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-05-17 14:12:38 | USUNIĘCIE |
| Aneks_2_cd_Data_Sheet_Colorectal_2019 | plik | 2019-05-17 14:12:34 | UTWORZENIE |
| Aneks_2_cd_Data_Sheet_Colorectal_2019.xlsx, 460534 bytes | plik | 2019-05-17 14:11:46 | USUNIĘCIE |
| Aneks_2_cd_Data Sheet Pancreatic Cancer 2019 | plik | 2019-05-17 14:11:27 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Aneks_2_cd_Data_Sheet_Colorectal_2019.xlsx, 460534 bytes', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'A-AZ-22-72/5/19 Usługa kompleksowej współpracy w zakresie wdrożenia ?Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej? w ramach projektu iPAAC ? Badanie pilotażowe (id: 471018)', ) | plik | 2019-05-17 14:09:59 | UTWORZENIE |
| Zał. nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia | plik | 2019-05-17 14:08:18 | UTWORZENIE |
| Zał. nr 1 do Ogłoszenia - OPZ Aneks 1 Catalogue of Reg CCCN | plik | 2019-05-17 14:05:14 | UTWORZENIE |
| Zał. nr 1 do Ogłoszenia - OPZ Aneks 2 Catalogue of Reg Colorectal Pancreatic Cancer | plik | 2019-05-17 14:04:10 | UTWORZENIE |
| Zał. nr 2 do Ogłoszenia - formularz ofert | plik | 2019-05-17 14:03:13 | UTWORZENIE |
