| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| A-AZ-22-735/18 Opracowanie Logo, Księgi znaku, layout'u głównego oraz księgi identyfikacji wizualnej dla Projektu ProfiBaza - POSTĘPOWANIE PO UNIEWAŻNIENIU | dokument HTML | 2018-07-13 09:56:17 | MODYFIKACJA |
| A-AZ-22-735/18 Opracowanie Logo, Księgi znaku, layout'u głównego oraz księgi identyfikacji wizualnej dla Projektu ProfiBaza - POSTĘPOWANIE PO UNIEWAŻNIENIU | dokument HTML | 2018-07-13 09:56:17 | MODYFIKACJA |
| A-AZ-22-735/18 Opracowanie Logo, Księgi znaku, layout'u głównego oraz księgi identyfikacji wizualnej dla Projektu ProfiBaza - POSTĘPOWANIE PO UNIEWAŻNIENIU | dokument HTML | 2018-07-13 09:55:41 | MODYFIKACJA |
| A-AZ-22-735/18 Opracowanie Logo, Księgi znaku, layout'u głównego oraz księgi identyfikacji wizualnej dla Projektu ProfiBaza - POSTĘPOWANIE PO UNIEWAŻNIENIU | dokument HTML | 2018-07-13 09:55:41 | MODYFIKACJA |
| Zaproszenie do składania ofert | plik | 2018-07-13 09:54:01 | UTWORZENIE |
| Załącznik 4 - Logotypy | plik | 2018-07-13 09:53:17 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 1 | plik | 2018-07-13 09:52:35 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 2 | plik | 2018-07-13 09:52:05 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 3 | plik | 2018-07-13 09:51:40 | UTWORZENIE |
| Dokumenty | element menu | 2018-07-13 09:23:07 | UTWORZENIE |
| A-AZ-22-735/18 Opracowanie Logo, Księgi znaku, layout?u głównego oraz księgi identyfikacji wizualnej dla Projektu ProfiBaza | plik | 2018-07-13 09:23:07 | UTWORZENIE |
| A-AZ-22-735/18 Opracowanie Logo, Księgi znaku, layout'u głównego oraz księgi identyfikacji wizualnej dla Projektu ProfiBaza - POSTĘPOWANIE PO UNIEWAŻNIENIU | element menu | 2018-07-13 09:23:07 | MODYFIKACJA |
| A-AZ-22-735/18 Opracowanie Logo, Księgi znaku, layout'u głównego oraz księgi identyfikacji wizualnej dla Projektu ProfiBaza - POSTĘPOWANIE PO UNIEWAŻNIENIU | element menu | 2018-07-13 09:23:07 | UTWORZENIE |
| A-AZ-22-735/18 Opracowanie Logo, Księgi znaku, layout'u głównego oraz księgi identyfikacji wizualnej dla Projektu ProfiBaza - POSTĘPOWANIE PO UNIEWAŻNIENIU | dokument HTML | 2018-07-13 09:23:07 | UTWORZENIE |
| Organizacji i przeprowadzenia badania ilościowego metodą CATI (indywidualny wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) wśród grupy reprezentatywnej 2500 respondentów (błąd maksymalny próby +/- 2%) średnio 156 firm w danym województwie z różnych branż zatrudniających pracowników w wieku 30-50 lat z wykształceniem podstawowym i zawodowym.? | element menu | 2018-07-12 14:36:46 | MODYFIKACJA |
